Handänderungen Mai 2023
11. | Veräusserer: | Zellweger Johannes, Erbengemeinschaft, Berneck |
Erwerber: | Zellweger-Lampert Marianne, Berneck | |
GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 722, Schossenriet, 9442 Berneck | |
Fläche / Gebäude | 19'893 m2 Wiese, Weg, Wald | |
GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 739, Weissmühle 497, 9442 Berneck | |
Fläche / Gebäude | Wohnhaus, Lagergebäude, Fruchtsilo, Garage, Mehlsilo, Mühle mit Vordach und 4'067 m2 Boden | |
GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. 2074, Büntstrasse 14, 9442 Berneck | |
Fläche / Gebäude | Einfamilienhaus mit 795 m2 Boden | |
15. | Veräusserer: | Saner Fritz, Speicher |
Erwerber: | Thurnheer Janet, Grossbritannien | |
GS-Nr. / Ortsbez.: | Nr. S4114, Büntstrasse 27, 9442 Berneck | |
ME-Anteil / Quote | 22/1000 ME-Anteil an Nr. 740 | |
1 1/2-Zimmerwohnung im 1. OG |